Stundentafel
| Pflichtgegenstände | 19 Wochenstunden | 
| Religion | 2 | 
| Berufs- und Lebenswelt | 2 | 
| Deutsch und Kommunikation | 4 | 
| Angewandte Mathematik | 4 | 
| Lebende Fremdsprache Englisch | 3 | 
| Politische Bildung, Wirtschaft und Ökologie | 2 | 
| Bewegung und Sport | 2 | 
Alternative Pflichtgegenstände* 13 Wochenstunden
* ein Fachbereich muss nach der Orientierungsphase gewählt werden
| Handel / Büro | Wochenstunden | 
| Betriebswirtschaftliche Grundlagen | 2 | 
| Buchführung und Wirtschaftsrechnen | 3 | 
| Fachkunde | 2 | 
| Fachpraxis | 3 | 
| Angewandte Informatik | 2 | 
| Gesundheit | 1 | 
| Schönheit Gesundheit Soziales | Wochenstunden | 
| Betriebswirtschaftliche Grundlagen | 1 | 
| Buchführung und Wirtschaftsrechnen | 2 | 
| Fachkunde | 3 | 
| Fachpraxis | 4 | 
| Angewandte Informatik | 2 | 
| Gesundheit | 1 | 
| Tourismus | Wochenstunden | 
| Betriebswirtschaftliche Grundlagen | 1 | 
| Buchführung und Wirtschaftsrechnen | 2 | 
| Fachkunde | 2 | 
| Fachpraxis | 4 | 
| Berufsbezogene fremdspr. Konversation | 1 | 
| Angewandte Informatik | 2 | 
| Gesundheit | 1 | 
| Holz / Bau | Wochenstunden | 
| Naturwissenschaftliche Grundlagen und Übungen | 2 | 
| Fachkunde | 1 | 
| Technisches Zeichnen | 2 | 
| Fachpraxis | 6 | 
| Angewandte Informatik | 1 | 
| Gesundheit | 1 | 
| Metall | Wochenstunden | 
| Naturwissenschaftliche Grundlagen und Übungen | 2 | 
| Fachkunde | 1 | 
| Technisches Zeichnen | 2 | 
| Fachpraxis | 6 | 
| Angewandte Informatik | 1 | 
| Gesundheit | 1 | 
| Elektro | Wochenstunden | 
| Naturwissenschaftliche Grundlagen und Übungen | 2 | 
| Fachkunde | 1 | 
| Technisches Zeichnen | 2 | 
| Fachpraxis | 6 | 
| Angewandte Informatik | 1 | 
| Gesundheit | 
